事業内容
事業内容の一覧
一般貨物自動車運送事業
| 業務の範囲 | 新潟県一般 | 
|---|---|
| 開始年月日 | S57.03.03 | 
第一種貨物利用運送事業(自動車)
| 開始年月日 | S60.07.01 | 
|---|
第二種貨物利用運送事業(鉄道)
| 業務の範囲 | 新潟貨物ターミナル駅 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H15.08.01 | 
産業廃棄物収集・運搬業
| 業務の範囲 | 新潟県 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H15.10.24 | 
JR貨物業務受託事業
| 業務の範囲 | 柏崎ORS 貨物フロント業務 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H9.04.01 | 
| 業務の範囲 | 柏崎ORS コンテナ積卸業務 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H11.09.01 | 
| 業務の範囲 | 黒井駅 貨物フロント業務 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H10.04.01 | 
| 業務の範囲 | 黒井駅 コンテナ積卸業務 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H11.10.01 | 
| 業務の範囲 | 黒井駅 入換業務 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H15.04.01 | 
| 業務の範囲 | 新潟(タ)駅 コンテナ積卸業務 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H11.10.01 | 
| 業務の範囲 | 新潟(タ)駅 貨物フロント業務 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H14.10.01 | 
| 業務の範囲 | 南長岡駅 コンテナ積卸業務 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H11.10.01 | 
| 業務の範囲 | 南長岡駅 貨車入換業務 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H14.10.01 | 
| 業務の範囲 | 南長岡駅 貨物フロント業務 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H15.04.01 | 
| 業務の範囲 | 中条ORS 貨物フロント・コンテナ積卸業務 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H14.10.01 | 
| 業務の範囲 | 東新潟機関区 入換・研修・清掃業務 | 
|---|---|
| 開始年月日 | H15.12.01 | 
            ※平成14年10月31日 「新潟臨海鉄道(株)」解散により、新潟臨海通運(株)が業務・人員の一部継承
            ※平成15年12月1日 新潟臨海通運(株)が子会社「新潟臨海サービス(株)」を吸収合併
            ※平成19年4月1日 商号変更  新潟臨海通運株式会社⇒株式会社ジェイアール貨物・新潟ロジスティクス
        



